Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 13:49:52 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 001291802 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 MST map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 001020634 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 12:11:32 MST map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 000619385 mi 1780244090Sun, 31-May-2026 09:14:50 MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000625389 mi 1780237530Sun, 31-May-2026 07:25:30 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001287800 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 MST map
8 km S of Christine, Texas 2.1 001264785 mi 1780232429Sun, 31-May-2026 06:00:29 MST map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 001335830 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000624388 mi 1780231128Sun, 31-May-2026 05:38:48 MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000624388 mi 1780228110Sun, 31-May-2026 04:48:30 MST map
3 km S of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001277793 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 02:49:40 MST map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 001167725 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 MST map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 001309814 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 MST map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 001042648 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000845525 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 MST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000446277 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 18:19:39 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001210752 mi 1780181710Sat, 30-May-2026 15:55:10 MST map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 001479919 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 14:34:48 MST map
22 km SSW of King City, CA 2.5 001026638 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000627389 mi 1780151841Sat, 30-May-2026 07:37:21 MST map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 001207750 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 07:23:50 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000638397 mi 1780149494Sat, 30-May-2026 06:58:14 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000709441 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 06:48:56 MST map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 001183735 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 05:36:15 MST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000622386 mi 1780130088Sat, 30-May-2026 01:34:48 MST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.7 000672417 mi 1780129709Sat, 30-May-2026 01:28:29 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000622387 mi 1780115407Fri, 29-May-2026 21:30:07 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000710441 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001209751 mi 1780102557Fri, 29-May-2026 17:55:57 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001209751 mi 1780101407Fri, 29-May-2026 17:36:47 MST map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.7 000672417 mi 1780096864Fri, 29-May-2026 16:21:04 MST map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 001121697 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 16:06:49 MST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 001287799 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 15:13:22 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000638396 mi 1780087140Fri, 29-May-2026 13:39:00 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000638397 mi 1780086758Fri, 29-May-2026 13:32:38 MST map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 000558347 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 13:22:17 MST map
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 000940584 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 10:03:33 MST map
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 001397868 mi 1780071259Fri, 29-May-2026 09:14:19 MST map
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 001253779 mi 1780071224Fri, 29-May-2026 09:13:44 MST map
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 000923574 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 05:49:50 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000633394 mi 1780056096Fri, 29-May-2026 05:01:36 MST map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000573356 mi 1780049445Fri, 29-May-2026 03:10:45 MST map
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 001025637 mi 1780042764Fri, 29-May-2026 01:19:24 MST map
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 001005624 mi 1780036718Thu, 28-May-2026 23:38:38 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000858533 mi 1780035722Thu, 28-May-2026 23:22:02 MST map
18 km W of Petrolia, CA 2.0 001496929 mi 1780027476Thu, 28-May-2026 21:04:36 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 000710441 mi 1780020057Thu, 28-May-2026 19:00:57 MST map
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 001358844 mi 1780013841Thu, 28-May-2026 17:17:21 MST map
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000734456 mi 1780010427Thu, 28-May-2026 16:20:27 MST map
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 001594990 mi 1780009697Thu, 28-May-2026 16:08:17 MST map
12 km SSW of Snowville, Utah 3.1 001075668 mi 1780001935Thu, 28-May-2026 13:58:55 MST map
105 km W of Ferndale, CA 3.0 001589987 mi 1780001489Thu, 28-May-2026 13:51:29 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000665413 mi 1779995080Thu, 28-May-2026 12:04:40 MST map
28 km WNW of Whites City, New Mexico 3.0 000600373 mi 1779992243Thu, 28-May-2026 11:17:23 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000710441 mi 1779991456Thu, 28-May-2026 11:04:16 MST map
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 000975606 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 10:15:21 MST map
Revilla Gigedo Islands region 5.3 001414879 mi 1779985089Thu, 28-May-2026 09:18:09 MST map
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 001581983 mi 1779984152Thu, 28-May-2026 09:02:32 MST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 001286799 mi 1779979940Thu, 28-May-2026 07:52:20 MST map
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 001325823 mi 1779979869Thu, 28-May-2026 07:51:09 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001213754 mi 1779978814Thu, 28-May-2026 07:33:34 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000633393 mi 1779975715Thu, 28-May-2026 06:41:55 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1779969143Thu, 28-May-2026 04:52:23 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 001064661 mi 1779968915Thu, 28-May-2026 04:48:35 MST map
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 000561349 mi 1779961265Thu, 28-May-2026 02:41:05 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000671417 mi 1779960611Thu, 28-May-2026 02:30:11 MST map
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 000662411 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 00:01:20 MST map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 001522946 mi 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 MST map
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 001362846 mi 1779951155Wed, 27-May-2026 23:52:35 MST map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 001512940 mi 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 MST map
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 001359844 mi 1779948059Wed, 27-May-2026 23:00:59 MST map
271 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico 4.1 001516942 mi 1779935039Wed, 27-May-2026 19:23:59 MST map
11 km N of Delta, B.C., MX 2.0 000389242 mi 1779928982Wed, 27-May-2026 17:43:02 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000710441 mi 1779923267Wed, 27-May-2026 16:07:47 MST map
26 km NE of Viola, CA 2.5 001317818 mi 1779922176Wed, 27-May-2026 15:49:36 MST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001281796 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 13:18:26 MST map
11 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000440273 mi 1779913016Wed, 27-May-2026 13:16:56 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000711442 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 11:24:25 MST map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000600373 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 10:53:45 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.6 000658409 mi 1779903392Wed, 27-May-2026 10:36:32 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000713443 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 09:47:10 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000710441 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 08:17:08 MST map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 001302809 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 05:43:07 MST map
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 000957595 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 04:26:41 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 000746464 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 04:02:03 MST map
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 000902560 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 03:13:07 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000845525 mi 1779874107Wed, 27-May-2026 02:28:27 MST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 001494928 mi 1779873837Wed, 27-May-2026 02:23:57 MST map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001177731 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 01:23:04 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000898558 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 00:17:37 MST map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 000604375 mi 1779861120Tue, 26-May-2026 22:52:00 MST map
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 001177731 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 21:24:40 MST map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001177731 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 19:34:48 MST map
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 001177731 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 18:24:12 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000629391 mi 1779842385Tue, 26-May-2026 17:39:45 MST map
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 000953592 mi 1779839977Tue, 26-May-2026 16:59:37 MST map
27 km NE of Viola, CA 2.3 001316818 mi 1779837238Tue, 26-May-2026 16:13:58 MST map
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 001173729 mi 1779836411Tue, 26-May-2026 16:00:11 MST map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 000735457 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 15:52:40 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000659409 mi 1779831843Tue, 26-May-2026 14:44:03 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000710441 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 14:15:26 MST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 000897557 mi 1779827408Tue, 26-May-2026 13:30:08 MST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000669415 mi 1779826231Tue, 26-May-2026 13:10:31 MST map
10 km W of Garden, Utah 2.0 001067663 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 12:54:27 MST map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000616383 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 11:26:34 MST map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 001357843 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 11:06:11 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000653406 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 10:07:29 MST map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001316818 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 06:22:53 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000710441 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 02:42:41 MST map
26 km NE of Viola, CA 2.7 001316817 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 00:12:03 MST map
8 km E of Willits, CA 2.0 001354841 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 00:11:37 MST map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 001130702 mi 1779776649Mon, 25-May-2026 23:24:09 MST map
26 km NE of Viola, CA 3.4 001316817 mi 1779772312Mon, 25-May-2026 22:11:52 MST map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 000603375 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 21:26:58 MST map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 000736457 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 20:11:58 MST map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000940584 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 19:13:32 MST map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 000735457 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 18:52:37 MST map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 001507936 mi 1779752066Mon, 25-May-2026 16:34:26 MST map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000915569 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 15:24:56 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000710441 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 13:36:07 MST map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 000806501 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 13:23:15 MST map
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 001409875 mi 1779737914Mon, 25-May-2026 12:38:34 MST map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 000941585 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 11:47:31 MST map
35 km SE of Mina, Nevada 2.2 000898558 mi 1779721089Mon, 25-May-2026 07:58:09 MST map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 001506936 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 06:42:57 MST map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001308813 mi 1779716476Mon, 25-May-2026 06:41:16 MST map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000667414 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 06:13:44 MST map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000973605 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 04:23:18 MST map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 001529950 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 04:19:33 MST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000668415 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 03:22:26 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 000899558 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 01:52:42 MST map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 000967601 mi 1779689956Sun, 24-May-2026 23:19:16 MST map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 001058657 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 20:33:39 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001281796 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 19:48:56 MST map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 000689428 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 16:49:48 MST map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 000900559 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 16:43:09 MST map

135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.