Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 13:49:52 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 802 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 MST | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 634 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:32 MST | map |
| 66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 385 mi | Sun, 31-May-2026 09:14:50 MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 389 mi | Sun, 31-May-2026 07:25:30 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 800 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 MST | map |
| 8 km S of Christine, Texas | 2.1 | 785 mi | Sun, 31-May-2026 06:00:29 MST | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 830 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 388 mi | Sun, 31-May-2026 05:38:48 MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 388 mi | Sun, 31-May-2026 04:48:30 MST | map |
| 3 km S of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 793 mi | Sun, 31-May-2026 02:49:40 MST | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 725 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 MST | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 814 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 MST | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 648 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 525 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 MST | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 277 mi | Sat, 30-May-2026 18:19:39 MST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 752 mi | Sat, 30-May-2026 15:55:10 MST | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 919 mi | Sat, 30-May-2026 14:34:48 MST | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 638 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 389 mi | Sat, 30-May-2026 07:37:21 MST | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 750 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 397 mi | Sat, 30-May-2026 06:58:14 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 441 mi | Sat, 30-May-2026 06:48:56 MST | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 735 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 MST | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 386 mi | Sat, 30-May-2026 01:34:48 MST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 417 mi | Sat, 30-May-2026 01:28:29 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 387 mi | Fri, 29-May-2026 21:30:07 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 441 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 MST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 751 mi | Fri, 29-May-2026 17:55:57 MST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 751 mi | Fri, 29-May-2026 17:36:47 MST | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 417 mi | Fri, 29-May-2026 16:21:04 MST | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 697 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 799 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Fri, 29-May-2026 13:39:00 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 397 mi | Fri, 29-May-2026 13:32:38 MST | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 347 mi | Fri, 29-May-2026 13:22:17 MST | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 584 mi | Fri, 29-May-2026 10:03:33 MST | map |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 868 mi | Fri, 29-May-2026 09:14:19 MST | map |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 779 mi | Fri, 29-May-2026 09:13:44 MST | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 574 mi | Fri, 29-May-2026 05:49:50 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Fri, 29-May-2026 05:01:36 MST | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.1 | 356 mi | Fri, 29-May-2026 03:10:45 MST | map |
| 15 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 637 mi | Fri, 29-May-2026 01:19:24 MST | map |
| 7 km NE of San Simeon, CA | 2.2 | 624 mi | Thu, 28-May-2026 23:38:38 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 533 mi | Thu, 28-May-2026 23:22:02 MST | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 929 mi | Thu, 28-May-2026 21:04:36 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 441 mi | Thu, 28-May-2026 19:00:57 MST | map |
| 28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 844 mi | Thu, 28-May-2026 17:17:21 MST | map |
| 17 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 456 mi | Thu, 28-May-2026 16:20:27 MST | map |
| 6 km SW of Tumalo, Oregon | 2.0 | 990 mi | Thu, 28-May-2026 16:08:17 MST | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 668 mi | Thu, 28-May-2026 13:58:55 MST | map |
| 105 km W of Ferndale, CA | 3.0 | 987 mi | Thu, 28-May-2026 13:51:29 MST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 413 mi | Thu, 28-May-2026 12:04:40 MST | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 373 mi | Thu, 28-May-2026 11:17:23 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 441 mi | Thu, 28-May-2026 11:04:16 MST | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 606 mi | Thu, 28-May-2026 10:15:21 MST | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 5.3 | 879 mi | Thu, 28-May-2026 09:18:09 MST | map |
| 5 km SW of Prineville, Oregon | 2.5 | 983 mi | Thu, 28-May-2026 09:02:32 MST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 799 mi | Thu, 28-May-2026 07:52:20 MST | map |
| 15 km ENE of Red Bluff, CA | 2.8 | 823 mi | Thu, 28-May-2026 07:51:09 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Thu, 28-May-2026 07:33:34 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 393 mi | Thu, 28-May-2026 06:41:55 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Thu, 28-May-2026 04:52:23 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 661 mi | Thu, 28-May-2026 04:48:35 MST | map |
| 9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX | 3.0 | 349 mi | Thu, 28-May-2026 02:41:05 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 417 mi | Thu, 28-May-2026 02:30:11 MST | map |
| 6 km NNE of San Dimas, CA | 2.0 | 411 mi | Thu, 28-May-2026 00:01:20 MST | map |
| 18 km W of McKinleyville, CA | 2.4 | 946 mi | Wed, 27-May-2026 23:54:15 MST | map |
| 31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 846 mi | Wed, 27-May-2026 23:52:35 MST | map |
| 8 km WSW of McKinleyville, CA | 2.2 | 940 mi | Wed, 27-May-2026 23:25:57 MST | map |
| 30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.3 | 844 mi | Wed, 27-May-2026 23:00:59 MST | map |
| 271 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico | 4.1 | 942 mi | Wed, 27-May-2026 19:23:59 MST | map |
| 11 km N of Delta, B.C., MX | 2.0 | 242 mi | Wed, 27-May-2026 17:43:02 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 441 mi | Wed, 27-May-2026 16:07:47 MST | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.5 | 818 mi | Wed, 27-May-2026 15:49:36 MST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 796 mi | Wed, 27-May-2026 13:18:26 MST | map |
| 11 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 273 mi | Wed, 27-May-2026 13:16:56 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 442 mi | Wed, 27-May-2026 11:24:25 MST | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 373 mi | Wed, 27-May-2026 10:53:45 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 409 mi | Wed, 27-May-2026 10:36:32 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.6 | 443 mi | Wed, 27-May-2026 09:47:10 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 441 mi | Wed, 27-May-2026 08:17:08 MST | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 809 mi | Wed, 27-May-2026 05:43:07 MST | map |
| 8 km ESE of Coarsegold, CA | 2.1 | 595 mi | Wed, 27-May-2026 04:26:41 MST | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 464 mi | Wed, 27-May-2026 04:02:03 MST | map |
| 7 km WNW of Round Valley, CA | 2.9 | 560 mi | Wed, 27-May-2026 03:13:07 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 525 mi | Wed, 27-May-2026 02:28:27 MST | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.8 | 928 mi | Wed, 27-May-2026 02:23:57 MST | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 731 mi | Wed, 27-May-2026 01:23:04 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 558 mi | Wed, 27-May-2026 00:17:37 MST | map |
| 32 km SW of Atoka, New Mexico | 3.1 | 375 mi | Tue, 26-May-2026 22:52:00 MST | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.1 | 731 mi | Tue, 26-May-2026 21:24:40 MST | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 731 mi | Tue, 26-May-2026 19:34:48 MST | map |
| 4 km NE of San Leandro, CA | 2.1 | 731 mi | Tue, 26-May-2026 18:24:12 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 391 mi | Tue, 26-May-2026 17:39:45 MST | map |
| 3 km WNW of San Luis Obispo, CA | 2.1 | 592 mi | Tue, 26-May-2026 16:59:37 MST | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.3 | 818 mi | Tue, 26-May-2026 16:13:58 MST | map |
| 16 km SE of Whitehawk, CA | 2.2 | 729 mi | Tue, 26-May-2026 16:00:11 MST | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 457 mi | Tue, 26-May-2026 15:52:40 MST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Tue, 26-May-2026 14:44:03 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 441 mi | Tue, 26-May-2026 14:15:26 MST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 557 mi | Tue, 26-May-2026 13:30:08 MST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 415 mi | Tue, 26-May-2026 13:10:31 MST | map |
| 10 km W of Garden, Utah | 2.0 | 663 mi | Tue, 26-May-2026 12:54:27 MST | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 383 mi | Tue, 26-May-2026 11:26:34 MST | map |
| 1 km ESE of Palo Cedro, CA | 2.2 | 843 mi | Tue, 26-May-2026 11:06:11 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 406 mi | Tue, 26-May-2026 10:07:29 MST | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 818 mi | Tue, 26-May-2026 06:22:53 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 441 mi | Tue, 26-May-2026 02:42:41 MST | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.7 | 817 mi | Tue, 26-May-2026 00:12:03 MST | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 841 mi | Tue, 26-May-2026 00:11:37 MST | map |
| 6 km SE of Lexington Hills, CA | 2.0 | 702 mi | Mon, 25-May-2026 23:24:09 MST | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 3.4 | 817 mi | Mon, 25-May-2026 22:11:52 MST | map |
| 25 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 375 mi | Mon, 25-May-2026 21:26:58 MST | map |
| 8 km S of Malibu Beach, CA | 2.9 | 457 mi | Mon, 25-May-2026 20:11:58 MST | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 584 mi | Mon, 25-May-2026 19:13:32 MST | map |
| 4 km NNW of Jal, New Mexico | 2.2 | 457 mi | Mon, 25-May-2026 18:52:37 MST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 936 mi | Mon, 25-May-2026 16:34:26 MST | map |
| 13 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 569 mi | Mon, 25-May-2026 15:24:56 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 441 mi | Mon, 25-May-2026 13:36:07 MST | map |
| 13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.6 | 501 mi | Mon, 25-May-2026 13:23:15 MST | map |
| 18 km N of Leadore, Idaho | 3.2 | 875 mi | Mon, 25-May-2026 12:38:34 MST | map |
| 12 km SSW of Huron, CA | 2.2 | 585 mi | Mon, 25-May-2026 11:47:31 MST | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 558 mi | Mon, 25-May-2026 07:58:09 MST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 936 mi | Mon, 25-May-2026 06:42:57 MST | map |
| 45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 813 mi | Mon, 25-May-2026 06:41:16 MST | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 414 mi | Mon, 25-May-2026 06:13:44 MST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 605 mi | Mon, 25-May-2026 04:23:18 MST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 950 mi | Mon, 25-May-2026 04:19:33 MST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 415 mi | Mon, 25-May-2026 03:22:26 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 3.8 | 558 mi | Mon, 25-May-2026 01:52:42 MST | map |
| 10 km W of Atascadero, CA | 2.2 | 601 mi | Sun, 24-May-2026 23:19:16 MST | map |
| 11 km NE of Gonzales, CA | 2.0 | 657 mi | Sun, 24-May-2026 20:33:39 MST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 796 mi | Sun, 24-May-2026 19:48:56 MST | map |
| 11 km SSE of San Pedro, CA | 2.3 | 428 mi | Sun, 24-May-2026 16:49:48 MST | map |
| 27 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 559 mi | Sun, 24-May-2026 16:43:09 MST | map |
135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.